| Función | Descripción y Ejemplo | Ver Detalle |
| DB(costo;valor_residual;vida;periodo;mes) | Devuelve la depreciación de un bien para un período especificado, método de depreciación de saldo fijo | |
| DDB(costo;valor_residual;vida;periodo;factor) | Devuelve la depreciación de un bien para un período especificado, mediante el método de depreciación por doble disminución de saldo | |
| DVS(costo;valor_residual;vida;periodo_inicial;periodo_final;factor;sin_cambios) | Devuelve la depreciación de un bien para un período especificado, incluyendo periodos parciales | |
| INT.PAGO.DIR(tasa;periodo;nper;va) | Calcula el interés pagado durante un período específico de una inversión | |
| NPER(tasa;pago;va;vf;tipo) | Devuelve el número de pagos de una inversión | |
| PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo) | Devuelve el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes | |
| PAGOINT(tasa;periodo;nper;va;vf;tipo) | Devuelve el interés pagado por una inversión durante periodo determinado | |
| PAGOPRIN(tasa;periodo;nper;va;vf;tipo) | Devuelve el pago de un capital de una inversión determinada | |
| SLN(costo;valor_residual;vida) | Devuelve la depreciación por método directo de un bien durante un período dado | |
| SYD(costo;valor_residual;vida;periodo) | Devuelve la depreciación por método de anualidades de un bien durante un período específico | |
| TASA(nper;pago;va;vf;tipo;estimar) | Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión | |
| TIR(valores;estimar) | Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo | |
| TIRM(valores;tasa_financiamiento;tasa_reinversión) | Devuelve la tasa interna de retorno modificada | |
| VA(tasa;nper;pago;vf;tipo) | Devuelve el valor actual de una inversión | |
| VF(tasa;nper;pago;vf;tipo) | Devuelve el valor futuro de una inversión basada en pagos periódicos y constantes más una tasa de interés constante | |
| VNA(tasa;valor1;valor2;...) | Devuelve el valor neto actual de una inversión a partir de una tasa de descuentos y una serie de pagos futuros |
miércoles, 21 de septiembre de 2011
funciones financieras de excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario